(사)한국지구과학회 제47차 정기총회 및 2011년도 추계학술발표회 일정표
9월 29일(목) | ||||||
시간 | 학술발표장 | |||||
10:00 | - | 10:30 | 등 록 | |||
10:30 | - | 11:15 | 학술발표 A1(오션홀) | 학술발표 B1(강의실) | 포스터 부착 | |
11:15 | - | 11:30 | 휴식 | |||
11:30 | - | 12:15 | 학술발표 A2(오션홀) | 학술발표 B2(강의실) |
| |
12:15 | - | 12:30 | 휴식 | |||
12:30 | - | 13:00 | (사)한국지구과학회 평의원회 및 기념촬영 | |||
13:00 | - | 14:30 | 점심식사 | |||
14:30 | - | 15:20 | (사)한국지구과학회 정기총회 | |||
15:20 | - | 15:30 | 휴식 | |||
|
|
| 특강 | |||
15:30 | - | 16:00 | 은하형태학(Galaxy Morphology as a Probe of Galaxy Evolution) - 안홍배 교수(부산대학교 지구과학교육과) | |||
16:00 | - | 16:30 | 초장기선간섭계(超長基線干涉計): 원시별, 블랙홀 그리고 지구과학 - 김순욱 박사(한국천문연구원) | |||
16:30 | - | 17:00 | 학술발표 A3(오션홀) | 학술발표 B3(강의실) |
| |
17:00 | - | 18:00 | 포스터발표 및 심사 | |||
18:00 | - |
| 간친회 | |||
9월 30일은 전일 제주도 Field trip이 진행됩니다. |