[한국기상산업기술원] '위험기상 선제대응 기술개발 사업' 1차 공고
기상청에서는 국지 위험기상에 선제적으로 대응하고 현업에 적용 가능한 예보 기술을 개발하기 위해
이에, 2023년도 '위험기상 선제대응 기술개발'사업을 다음과 같이 공고하오니, 사업 안내에 따라 3월 6일(월) 16시까지 신청하여 주시기 바랍니다.
1. 공고명: 2023년도 위험기상 선제대응 기술개발 사업 1차 공고(재공고)
2. 추진일정
○ 사업 공고 및 접수 기간: '23. 2. 28.(화)~'23. 3. 6.(월) 16:00까지
○ 선정평가 및 지원과제 확정: '23. 3. 13.(월)~'23. 3. 29.(수)
○ 협약 및 과제착수: '23. 4. 1.(토)~
※ 세부 추진일정은 변경 가능하며, 변경 시 개별 안내 예정
○ 신청 방법: 범부처통합연구지원시스템(https://www.iris.go.kr)에서 온라인 입력?등록
※ 해당 사업안내서 신청방법 및 IRIS 홈페이지(문의 IRIS콜센터 1877-2041) 참조
3. 문의처: 한국기상산업기술원 기술혁신본부 R&D기획실 Tel.070-5003-5312
※ 본 사업에 관계된 법령 및 규정 등은 기상청 연구관리시스템 자료마당-법/규정/지침 참고
1. 공고명: 2023년도 위험기상 선제대응 기술개발 사업 1차 공고
2. 지원 규모 및 분야
(단위: 백만원)
내역사업명 | 신규과제 추진계획 | ||||||||||
No. | 연구단계 | 유형 | 과제명 | 연구기간 | 정부출연금 | ||||||
’23 | ’24 | ’25 | ’26 | ’27 | 계 | ||||||
호우·대설·강풍 예측 활용 기술 개발 | 1 | 응용 | 지정공모 | 호우·대설·강풍 발생원인 규명을 위한 집중관측 자료 활용 기술 개발 | 협약체결일~ ’27. 12. 31. | 750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,750 |
2 | 기초 | 지정공모 | 여름철 대류성 호우 발생의 강도 및 구역 예측 정량화 기술 개발 | 협약체결일~ ’27. 12. 31. | 450 | 600 | 600 | 500 | 475 | 2,625 | |
3 | 기초 | 지정공모 | 지형 등 외부요인에 의한 강수발달 효과 분석 | 협약체결일~ ’27. 12. 31. | 450 | 600 | 600 | 500 | 450 | 2,600 | |
4 | 기초 | 지정공모 | 정량적 대설 예측을 위한 강수발달 과정 분석 | 협약체결일~ ’27. 12. 31. | 450 | 600 | 600 | 500 | 450 | 2,600 | |
파랑·해일 대응 예보기술 개발 | 5 | 응용 | 지정공모 | 대기-해양 결합 기반 위험기상 예측기술 개발 | 협약체결일~ ’27. 12. 31. | 450 | 600 | 600 | 600 | 450 | 2,700 |
태풍 강도 및 진로 분석기술 개발 | 6 | 응용 | 지정공모 | 태풍 발달 단계별 메커니즘·특성 규명 및 예측 기술 개발 | 협약체결일~ ’27. 12. 31. | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,900 |
7 | 응용 | 지정공모 | 딥러닝 기반 태풍 통합 예측기술 개발 | 협약체결일~ ’27. 12. 31. | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,900 |
3. 문의처: 한국기상산업기술원 기술혁신본부 R&D기획실(070-5003-5312)
※ 본 사업에 관계된 법령 및 규정 등은 NTIS 국가R&D법령·지침 및 기술원 홈페이지 참조